Jeddah –
Pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, berhasil meraih pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Arab Saudi 2025, mengungguli Oscar Piastri dan George Russell.
Diadakan di Jeddah Corniche Circuit pada Minggu (20/4) dini hari WIB, Verstappen mencatat waktu tercepat di Q1 dengan 1 menit 27,778 detik. Lima pebalap yang berada di posisi terbawah dan gagal lolos ke Q2 antara lain Gabriel Bortoleto dan Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Jack Doohan (Alpine), serta Lance Stroll (Aston Martin).
Di sesi Q2, Lando Norris (McLaren) menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 27,481 detik, sedangkan Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar dan Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), serta Alexander Albon (Williams) tersingkir di lima posisi terbawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada sesi Q3, Norris mengalami kecelakaan setelah menabrak dinding lintasan, yang mengakibatkan bagian depan mobilnya rusak. Bendera merah dikibarkan untuk membersihkan lintasan dan mengevakuasi mobil. Akibatnya, Norris tidak dapat melanjutkan sesi.
Setelah sesi dilanjutkan, Verstappen kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 27,294 detik, sehingga ia berhak memulai balapan dari posisi terdepan, unggul 0,010 detik dari Piastri di urutan kedua.
George Russell mengamankan posisi ketiga dengan waktu 1 menit 27,407 detik, diikuti oleh Charles Leclerc (Ferrari) dengan 1 menit 27,670 detik, dan Kimi Antonelli (Mercedes) yang mencatatkan waktu 1 menit 27,866 detik.
Carlos Sainz Jr. berada di urutan keenam dengan waktu 1 menit 28,164 detik, sementara Lewis Hamilton (Ferrari) di posisi ketujuh dengan 1 menit 28,201 detik. Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), dan Norris melengkapi posisi delapan hingga sepuluh.
“Saya sangat senang. Saya benar-benar tidak menyangka bisa berada di posisi terdepan di sini setelah FP3,” kata Verstappen, seperti dikutip dari Crash. “Performanya sangat baik di malam hari. Kami melakukan beberapa perubahan dan mobil itu sangat cocok dengan saya. Saya benar-benar puas. Menjadi yang pertama di kualifikasi adalah posisi terbaik,” tambahnya.
Balapan utama GP Arab Saudi 2025 dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/4) pukul 00.00 WIB dan dapat disaksikan melalui tayangan streaming.
Hasil Kualifikasi F1 GP Arab Saudi 2025 | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.778s | 1m27.529s | 1m27.294s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.901s | 1m27.545s | 1m27.304s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.282s | 1m27.599s | 1m27.407s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m28.552s | 1m27.866s | 1m27.670s |
5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.128s | 1m27.798s | 1m27.866s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m28.354s | 1m28.024s | 1m28.164s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m28.372s | 1m28.102s | 1m28.201s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m28.226s | 1m27.990s | 1m28.204s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.421s | 1m28.025s | 1m28.367s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.805s | 1m27.481s | Tidak ada waktu yang dicatat |
11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m28.279s | 1m28.109s | |
12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.561s | 1m28.191s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.548s | 1m28.303s | |
14 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.571s | 1m28.418s | |
15 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.536s | 1m28.646s | |
16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.645s | Tidak ada waktu yang dicatat | |
17 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.739s | Tidak ada waktu yang dicatat | |
18 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.782s | Tidak ada waktu yang dicatat | |
19 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.092s | Tidak ada waktu yang dicatat | |
20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m29.465s | Tidak ada waktu yang dicatat |
(adp/rin)
.