Doha –
Marc Marquez berhasil meraih kemenangan di MotoGP Qatar 2025, mengalahkan Maverick Vinales yang sempat memberikan perlawanan. Pembalap dari Ducati Lenovo Team ini mencetak waktu tercepat di sirkuit Lusail pada Senin (14/4/2025) dini hari WIB.
Marquez sempat tertinggal di awal balapan, di mana ia disalip oleh Franco Morbidelli dan Maverick Vinales. Namun, rider asal Spanyol ini berhasil mengatur penggunaan ban dengan baik saat para rivalnya tidak bisa mempertahankan kecepatan. Marquez akhirnya sukses mengambil alih posisi terdepan dan menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41 menit 29.186 detik.
Marquez mengalahkan Maverick Vinales, yang sempat memimpin perlombaan. Pembalap dari Red Bull KTM Tech3 ini harus puas di posisi kedua, sedangkan Francesco Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Franco Morbidelli finis di urutan keempat, diikuti oleh Johann Zarco di urutan kelima. Sementara itu, Alex Marquez mengalami insiden dan harus puas di posisi ketujuh setelah mengalami skenario yang tidak menguntungkan akibat bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio di awal balapan, yang menyebabkan dia mendapatkan penalti di beberapa lap berikutnya.
Jorge Martin mengalami nasib buruk saat balapan di Qatar, mengalami kecelakaan di mana ia terjatuh dan harus dibawa ke pusat medis.
Hasil Lengkap MotoGP Qatar 2025:
Posisi | Pembalap | Negara | Tim | Waktu/Diff |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 41m 29.186s |
2 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.800s |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +4.535s |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +6.495s |
5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +6.668s |
6 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +7.484s |
7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +9.764s |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12.895s |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +14.219s |
10 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +14.368s |
11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.137s |
12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +17.459s |
13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.563s |
14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +17.632s |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +18.758s |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +26.340s |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +26.925s |
18 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +38.186s |
Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF |
(yna/mrp)
.